Der Preisspiegel
Hier finden Sie die Marktpreise (Stand 2011) für die KAD-B Serie nach Zustandsnoten:

Insgesamt stark steigende Preise für alle B-Modelle im Jahr 2011 für die Zustandsnoten 1 - 3.
Überdurchschnittlichen Zuwachs erzielen wieder die V8-Modelle, aber auch die Sechszylinder
legen deutlich zu. Diese Entwicklung ist neu.
Die Nachfrage nach guten V8 Diplomat ist häufig größer als das Angebot.
Wirkliche Top-Exemplare werden praktisch gar nicht verkauft.
| Modell | Baujahr | Zylinder | PS | Zust. 1 | Zust. 2 | Zust. 3 | Zust. 4 | Zust. 5 | Neupreis |
| Kapitän 2.8 S | 69-70 | 6 | 132 | 16900 EUR | 10800 EUR | 6700 EUR | 2800 EUR | 1200 EUR | 13540 DM |
| Kapitän 2.8 H | 69-70 | 6 | 145 | 17300 EUR | 11000 EUR | 6500 EUR | 2600 EUR | 1200 EUR | 13940 DM |
| Admiral 2.8 S | 69-75 | 6 | 132 | 17500 EUR | 11200 EUR | 6700 EUR | 2500 EUR | 1200 EUR | 14320 DM |
| Admiral 2.8 S | 75-76 | 6 | 129 | 16800 EUR | 10600 EUR | 6400 EUR | 2300 EUR | 1200 EUR | 21450 DM |
| Admiral 2.8 H | 69-75 | 6 | 145 | 16500 EUR | 10300 EUR | 6300 EUR | 2400 EUR | 1100 EUR | 14720 DM |
| Admiral 2.8 H | 75-76 | 6 | 140 | 15900 EUR | 9700 EUR | 6000 EUR | 2300 EUR | 1100 EUR | 22050 DM |
| Admiral 2.8 E | 69-75 | 6 | 165 | 16700 EUR | 10000 EUR | 5900 EUR | 2700 EUR | 1300 EUR | 15970 DM |
| Admiral 2.8 E | 75-76 | 6 | 160 | 15800 EUR | 10500 EUR | 6600 EUR | 2700 EUR | 1400 EUR | 25560 DM |
| Diplomat 2.8 H | 76-77 | 6 | 140 | 16000 EUR | 10000 EUR | 6500 EUR | 2300 EUR | 1500 EUR | 26400 DM |
| Diplomat 2.8 E | 69-75 | 6 | 165 | 16400 EUR | 10600 EUR | 6800 EUR | 2600 EUR | 1600 EUR | 17760 DM |
| Diplomat 2.8 E | 75-76 | 6 | 160 | 16200 EUR | 10500 EUR | 6800 EUR | 2500 EUR | 1600 EUR | 20260 DM |
| Diplomat 5.4 S | 69-77 | 8 | 230 | 19400 EUR | 13200 EUR | 7200 EUR | 2900 EUR | 1800 EUR | 29460 DM |
Die Zustandsnoten:
Zustand 1:
Makelloser Zustand. Keine Mängel an Technik, Optik und Historie (Originalität).
Fahrzeug der absoluten Spitzenklasse. Wie neu oder besser. Sehr selten.
Zustand 2:
Guter Zustand. Original oder fachgerecht restauriert. Mängelfrei, aber mit leichten Gebrauchsspuren.
Keine fehlenden oder zusätzlich montierten Teile.
Zustand 3:
Gebrauchter Zustand. Normale Spuren der Jahre. Kleinere Mängel, aber voll fahrbereit.
Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig. Nicht schön, aber gebrauchsfähig.
Zustand 4:
Verbrauchter Zustand, eventuell teilrestauriert. Nur bedingt fahrbereit. Sofortige Arbeiten notwendig.
Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Einige kleinere Teile können fehlen oder defekt sein.
Aber: immer noch relativ leicht zu reparieren bzw. restaurieren.
Zustand 5:
Restaurationsbedürftiger Zustand. Nicht fahrbereit. Schlecht restauriert bzw. teil- oder komplett zerlegt.
Größere Investitionen nötig, aber noch restaurierbar. Fehlende Teile.